Bem-vindo à Unimed Odonto - SP
Na Unimed Odonto - SP, nossa missão é oferecer planos e serviços que se adaptam às suas necessidades, proporcionando segurança, qualidade e bem-estar para você e sua família. Combinamos tradição e inovação para criar soluções que acompanham seu estilo de vida e garantem tranquilidade em cada etapa.
Contrate agora mesmo e garante benefícios
- Atendimento Personalizado: Nossa equipe está preparada para oferecer suporte e orientações de forma individualizada, entendendo e atendendo às suas necessidades.
- Rede Ampla e Qualificada: Contamos com uma extensa rede de profissionais e unidades credenciadas, garantindo o melhor serviço onde quer que você esteja.
- Planos Flexíveis: Opções diversificadas que se ajustam ao seu perfil e ao seu orçamento, sem abrir mão da qualidade.
- Facilidade e Agilidade: Processos simplificados para adesão, atendimento e acompanhamento, proporcionando uma experiência sem complicações.
- Inovação e Tecnologia: Utilizamos as melhores práticas e ferramentas digitais para manter você sempre informado e bem assistido.
Descubra todas as vantagens que a Unimed Odonto - SP tem a oferecer e permita que nossa expertise trabalhe para o seu bem-estar, com compromisso e excelência em cada atendimento.
Planos Disponíveis
Explore nossa ampla gama de planos, cuidadosamente elaborados para atender às diversas necessidades e estilos de vida. Seja você um profissional em busca de flexibilidade ou uma família que prioriza a segurança e o bem-estar, nossos planos oferecem benefícios exclusivos, coberturas completas e uma rede de atendimento qualificada. Descubra a opção ideal que combina qualidade, inovação e um excelente custo-benefício para garantir sua tranquilidade e a de quem você ama.
Essencial - Odonto (individual)
Tabela de Valores
Preço: 43,00
Essencial Plus - Odonto (individual)
Tabela de Valores
Preço: 45,50
Pleno - Odonto (individual)
Tabela de Valores
Preço: 58,80
Essencial - Odonto (02 a 10)
Tabela de Valores
Preço: 43,00
Essencial Plus - Odonto (02 a 10)
Tabela de Valores
Preço: 45,50
Pleno - Odonto (02 a 10)
Tabela de Valores
Preço: 58,80
Mais Informações
Nesta seção, você encontrará todos os detalhes adicionais sobre nossos planos e serviços, desde condições de adesão e carências até orientações sobre formas de pagamento e regras gerais. Nosso objetivo é oferecer transparência e clareza para que você possa tomar decisões informadas, conhecendo cada aspecto que torna nossa oferta única e confiável. Explore as informações e descubra como podemos atender às suas necessidades com qualidade e segurança.
Área de Comercialização / Utilização
- O produto possui abrangência de comercialização e utilização nacional.
Cancelamento do Contrato
- Há incidência de multa no caso de cancelamento antes do término da vigência inicial do contrato, equivalente a 20% (vinte por cento) do valor das mensalidades que seriam devidas até completar o período inicial de 12 meses.
Carências
| Procedimento | Prazos |
|---|---|
| Urgência | 24 horas |
| Diagnóstico | 24 horas |
| Prevenção | 60 dias |
| Radiologia | 60 dias |
| Dentística | 60 dias |
| Cirurgia | 60 dias |
| Periodontia | 90 dias |
| Endodontia | 90 dias |
| Próteses (conforme Rol de Procedimentos vigentes) | 180 dias |
| Demais procedimentos (Extra Rol) | 180 dias |
| Urgência | 24 horas |
| Diagnóstico | 24 horas |
| Prevenção | 60 dias |
| Radiologia | 60 dias |
| Dentística | 60 dias |
| Cirurgia | 60 dias |
| Periodontia | 90 dias |
| Endodontia | 90 dias |
| Próteses (conforme Rol de Procedimentos vigentes) | 180 dias |
| Demais procedimentos (Extra Rol) | 180 dias |
Coberturas e Procedimentos
| Essencial (Rol ANS) | Essencial Plus (Rol ANS + Procedimentos Complementares) | Pleno (Rol ANS + Complementares de Prótese) |
|---|---|---|
| Urgências | Cirurgia | Cirurgia |
| Curativos | Cirurgia odontológica com aplicação de aloenxertos | Cirurgia odontológica com aplicação de aloenxertos |
| Reparos | Redução de tuberosidade | Redução de tuberosidade |
| Alívio da dor | Remoção de corpo estranho no seio maxilar | Remoção de corpo estranho no seio maxilar |
| Cirurgias | Tracionamento cirúrgico com finalidade ortodôntica | Tracionamento cirúrgico com finalidade ortodôntica |
| Extrações simples | Endodontia | Endodontia |
| Tratamentos cirúrgicos da região buco-maxilo-facial em consultório | Clareamento de dente desvitalizado | Clareamento de dente desvitalizado |
| Dentística | Dentística | Dentística |
| Restaurações | Consulta para técnica de clareamento dentário caseiro | Consulta para técnica de clareamento dentário caseiro |
| Diagnóstico | Periodontia | Periodontia |
| Consulta inicial | Enxerto conjuntivo subepitelial | Enxerto conjuntivo subepitelial |
| Endodontia | Odontopediatria | Odontopediatria |
| Tratamento de Canal | Mantenedor de espaço fixo | Mantenedor de espaço fixo |
| Odontopediatria | Mantenedor de espaço removível | Mantenedor de espaço removível |
| Tratamento para crianças até 14 anos | Diagnóstico | Diagnóstico |
| Periodontia | Teste de capacidade tampão da saliva | Teste de capacidade tampão da saliva |
| Tratamento da Gengiva | Teste de contagem microbiológica | Teste de contagem microbiológica |
| Prevenção | Radiologia | Radiologia |
| Orientação | Panorâmica especial para ATM | Panorâmica especial para ATM |
| Polimento | Radiografia panorâmica de mandíbula/maxila (ortopantomografia) com traçado para implantes | Radiografia panorâmica de mandíbula/maxila (ortopantomografia) com traçado para implantes |
| Aplicação de flúor e selantes | Telerradiografia | Telerradiografia |
| Prótese | Telerradiografia com traçado cefalométrico | Telerradiografia com traçado cefalométrico |
| Coroa provisória e total - metálica e cerômero para dentes anteriores | N. | Prótese |
| Núcleo metálico fundido | N. | Coroa 3/4 ou 4/5 |
| Coroa provisória e demais procedimentos garantidos pelo Rol ANS | N. | Coroa total em cerômero (dentes posteriores) |
| Radiologia | N. | Coroa total metaloplástica - cerômero |
| Radiografias | N. | Coroa total metaloplástica - resina acrílica |
| N. | N. | Faceta em cerômero |
| N. | N. | Provisório para faceta |
| N. | N. | Provisório para inlay/onlay (cerômero) |
| N. | N. | Restauração em cerômero - onlay |
| N. | N. | Restauração em cerômero inlay |
| N. | N. | Restauração em resina (indireta) onlay |
| N. | N. | Restauração em resina (indireta) inlay |
| Urgências | Cirurgia | Cirurgia |
| Curativos | Cirurgia odontológica com aplicação de aloenxertos | Cirurgia odontológica com aplicação de aloenxertos |
| Reparos | Redução de tuberosidade | Redução de tuberosidade |
| Alívio da dor | Remoção de corpo estranho no seio maxilar | Remoção de corpo estranho no seio maxilar |
| Cirurgias | Tracionamento cirúrgico com finalidade ortodôntica | Tracionamento cirúrgico com finalidade ortodôntica |
| Extrações simples | Endodontia | Endodontia |
| Tratamentos cirúrgicos da região buco-maxilo-facial em consultório | Clareamento de dente desvitalizado | Clareamento de dente desvitalizado |
| Dentística | Dentística | Dentística |
| Restaurações | Consulta para técnica de clareamento dentário caseiro | Consulta para técnica de clareamento dentário caseiro |
| Diagnóstico | Periodontia | Periodontia |
| Consulta inicial | Enxerto conjuntivo subepitelial | Enxerto conjuntivo subepitelial |
| Endodontia | Odontopediatria | Odontopediatria |
| Tratamento de Canal | Mantenedor de espaço fixo | Mantenedor de espaço fixo |
| Odontopediatria | Mantenedor de espaço removível | Mantenedor de espaço removível |
| Tratamento para crianças até 14 anos | Diagnóstico | Diagnóstico |
| Periodontia | Teste de capacidade tampão da saliva | Teste de capacidade tampão da saliva |
| Tratamento da Gengiva | Teste de contagem microbiológica | Teste de contagem microbiológica |
| Prevenção | Radiologia | Radiologia |
| Orientação | Panorâmica especial para ATM | Panorâmica especial para ATM |
| Polimento | Radiografia panorâmica de mandíbula/maxila (ortopantomografia) com traçado para implantes | Radiografia panorâmica de mandíbula/maxila (ortopantomografia) com traçado para implantes |
| Aplicação de flúor e selantes | Telerradiografia | Telerradiografia |
| Prótese | Telerradiografia com traçado cefalométrico | Telerradiografia com traçado cefalométrico |
| Coroa provisória e total - metálica e cerômero para dentes anteriores | Prótese | |
| Núcleo metálico fundido | Coroa 3/4 ou 4/5 | |
| Coroa provisória e demais procedimentos garantidos pelo Rol ANS | Coroa total em cerômero (dentes posteriores) | |
| Radiologia | Coroa total metaloplástica - cerômero | |
| Radiografias | Coroa total metaloplástica - resina acrílica | |
| Faceta em cerômero | ||
| Provisório para faceta | ||
| Provisório para inlay/onlay (cerômero) | ||
| Restauração em cerômero - onlay | ||
| Restauração em cerômero inlay | ||
| Restauração em resina (indireta) onlay | ||
| Restauração em resina (indireta) inlay |
Composição / Quem Pode Aderir
- Titular sem restrição de idade.
- Dependentes:
- Cônjuge ou companheiro(a) sem restrição de limite de idade;
- Filho(s) natural(is), adotivo(s), enteado(s), menor(es) tutelado(s) ou filho inválido sem restrição de limite de idade
Documentos Necessários
- Não há obrigatoriedade de documentos a apresentar, apenas preenchimento de formulário padrão no site da Unimed Odonto (Plataforma Digital).
Forma de Pagamento
- Boleto bancário emitido pela operadora a partir da 1ª mensalidade.
Regras Gerais
- Para titulares menores é obrigatório representante maior de 18 anos como responsável financeiro.
Vigência / Vencimento
- A vigência é 24 horas após a baixa do pagamento.
- O vencimento das próximas mensalidades será após 30 dias contados da data de assinatura do contrato.
Vigência do Contrato
- O tempo de permanência mínima no contrato será de 12 meses. A renovação se dará de forma automática após o período.

