Bem-vindo à Amil Dental
Na Amil Dental, nossa missão é oferecer planos e serviços que se adaptam às suas necessidades, proporcionando segurança, qualidade e bem-estar para você e sua família. Combinamos tradição e inovação para criar soluções que acompanham seu estilo de vida e garantem tranquilidade em cada etapa.
Contrate agora mesmo e garante benefícios
- Atendimento Personalizado: Nossa equipe está preparada para oferecer suporte e orientações de forma individualizada, entendendo e atendendo às suas necessidades.
- Rede Ampla e Qualificada: Contamos com uma extensa rede de profissionais e unidades credenciadas, garantindo o melhor serviço onde quer que você esteja.
- Planos Flexíveis: Opções diversificadas que se ajustam ao seu perfil e ao seu orçamento, sem abrir mão da qualidade.
- Facilidade e Agilidade: Processos simplificados para adesão, atendimento e acompanhamento, proporcionando uma experiência sem complicações.
- Inovação e Tecnologia: Utilizamos as melhores práticas e ferramentas digitais para manter você sempre informado e bem assistido.
Descubra todas as vantagens que a Amil Dental tem a oferecer e permita que nossa expertise trabalhe para o seu bem-estar, com compromisso e excelência em cada atendimento.
Planos Disponíveis
Explore nossa ampla gama de planos, cuidadosamente elaborados para atender às diversas necessidades e estilos de vida. Seja você um profissional em busca de flexibilidade ou uma família que prioriza a segurança e o bem-estar, nossos planos oferecem benefícios exclusivos, coberturas completas e uma rede de atendimento qualificada. Descubra a opção ideal que combina qualidade, inovação e um excelente custo-benefício para garantir sua tranquilidade e a de quem você ama.
Dental 205 - Odonto (Empresarial)
Linha Clássica
Preço: 28,90
Dental 205 - Odonto (Empresarial)
Linha Clássica
Preço: 28,90
Dental 205 - Odonto (Empresarial)
Linha Clássica
Preço: 28,90
Dental E50 Clareamento - Odonto (Empresarial)
Linha Estética
Preço: 47,26
Dental E60 Prótese Clinica - Odonto (Empresarial)
Linha Estética
Preço: 70,55
Dental E80 Ortodontia - Odonto (Empresarial)
Linha Estética
Preço: 73,65
Dental E90 Prótese Estética - Odonto (Empresarial)
Linha Estética
Preço: 83,50
Dental E170 Prótese Estética + Ortodontia - Odonto (Empresarial)
Linha Estética
Preço: 124,90
Dental E50 Clareamento - Odonto (Empresarial)
Linha Estética
Preço: 47,26
Dental E60 Prótese Clinica - Odonto (Empresarial)
Linha Estética
Preço: 70,55
Dental E80 Ortodontia - Odonto (Empresarial)
Linha Estética
Preço: 73,65
Dental E90 Prótese Estética - Odonto (Empresarial)
Linha Estética
Preço: 83,50
Dental E170 Prótese Estética + Ortodontia - Odonto (Empresarial)
Linha Estética
Preço: 124,90
Dental E50 Clareamento - Odonto (Empresarial)
Linha Estética
Preço: 47,26
Dental E60 Prótese Clinica - Odonto (Empresarial)
Linha Estética
Preço: 70,55
Dental E80 Ortodontia - Odonto (Empresarial)
Linha Estética
Preço: 73,65
Dental E90 Prótese Estética - Odonto (Empresarial)
Linha Estética
Preço: 83,50
Dental E170 Prótese Estética + Ortodontia - Odonto (Empresarial)
Linha Estética
Preço: 124,90
Dental 205 - Odonto (Empresarial)
Linha Clássica | Conjugado
Preço: 23,00
Dental 205 - Odonto (Empresarial)
Linha Clássica | Conjugado
Preço: 23,00
Dental 205 - Odonto (Empresarial)
Linha Clássica | Conjugado
Preço: 23,00
Dental 100 Promo - Odonto (Empresarial)
Promocional | Conjugado
Preço: 14,50
Mais Informações
Nesta seção, você encontrará todos os detalhes adicionais sobre nossos planos e serviços, desde condições de adesão e carências até orientações sobre formas de pagamento e regras gerais. Nosso objetivo é oferecer transparência e clareza para que você possa tomar decisões informadas, conhecendo cada aspecto que torna nossa oferta única e confiável. Explore as informações e descubra como podemos atender às suas necessidades com qualidade e segurança.
Área de Comercialização
- Linha Clássica e Estética podem ser comercializadas nos estados: AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, RJ, RN, RO, RS, SC, SP e PR (exceto Foz de Iguaçu, Itaipulândia, Matelândia, Medianeira, Missal, Ramilândia, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu e Serranópolis do Iguaçu).
- Linha Premium pode ser comercializada nos estados: SP, RJ e DF.
Área de Utilização
- Área de abrangência de atendimento Nacional
Cancelamento do Contrato
- O contrato poderá ser extinto por qualquer uma das partes, após a vigência do período mínimo de 24 meses e desde que haja prévia notificação de 60 dias à outra parte.
- Caso a empresa rescinda antes do prazo previsto, pagará multa de 50% das das contraprestações vincendas até o término do referido prazo mínimo de vigência.
Carências
- Os prazos de carência serão contados a partir do início de vigência do benefício.
Procedimentos | Planos | 02 a 05 | 04 a 29 | 06 a 29 | 30 a 99 |
---|---|---|---|---|---|
Cirurgia Oral Menor | E50 | 24 horas | N. | 24 horas | 24 horas |
E60, E80, E90 e E170 | N. | N. | 24 horas | 24 horas | |
Cirurgias | 205 | 24 horas | N. | 24 horas | 24 horas |
Consulta | P1500, P2500, P6500 e P7500 | N. | 30 dias | N. | 24 horas |
Consultas Odontológicas | E50 | 24 horas | N. | 24 horas | 24 horas |
E80, E90, E170 E60 | N. | N. | 24 horas | 24 horas | |
Demais procedimentos | 205 | 180 dias | N. | 180 dias | 180 dias |
Dentística | 205, P1500, P6500 e P7500 | N. | 90 dias | N. | 24 horas |
Dentística Restauradora | E50 | 24 horas | N. | 24 horas | 24 horas |
E60, E80, E90 e E170 | N. | N. | N. | N. | |
P2500 | N. | 90 dias | N. | 24 horas | |
Diagnóstico | E60, E80, E90 e E170 | N. | N. | 24 horas | 24 horas |
205 | 24 horas | N. | 24 horas | 24 horas | |
E50 | 24 horas | N. | 24 horas | 24 horas | |
P2500, P6500, P7500 e P1500 | N. | 30 dias | N. | 24 horas | |
Disfunção Tempero Mandibular | E50 | 180 dias | N. | 180 dias | 24 horas |
P1500 | N. | 180 dias | N. | 24 horas | |
Disfunção Tempero Mandibular e Dor-Orofacial | E60, E80, E90 e E170 | N. | N. | 180 dias | 24 horas |
P2500, P6500 e P7500 | N. | 180 dias | N. | 24 horas | |
Documentação Ortodôntica | E50 | 24 horas | N. | 24 horas | 24 horas |
E60, E80, E90, E170 | N. | N. | 24 horas | 24 horas | |
Documentação Ortodôntica básica | P1500 | N. | 30 dias | N. | 24 horas |
Dor-Orofacil | P1500 | N. | 30 dias | N. | 24 horas |
E50 | 180 dias | N. | 180 dias | 24 horas | |
Endodontia | E50 | 24 horas | N. | 24 horas | 24 horas |
P1500, P2500, P6500 e P7500 | N. | 90 dias | N. | 24 horas | |
Endodontia (Tratamento de canal) | 205 | 24 horas | N. | 24 horas | 24 horas |
E60, E80, E90 e E170 | N. | N. | 24 horas | 24 horas | |
Especialidades | 205 | 180 dias | N. | 180 dias | 180 dias |
Odontologia Estética | E60, E80, E90 e E170 | N. | N. | 180 dias | 24 horas |
P1500, P2500, P6500 e P7500 | N. | 180 dias | N. | 24 horas | |
Odontologia Estética¹ | E50 | 180 dias | N. | 180 dias | 24 horas |
Odontologia Preventiva | P1500 | N. | 30 dias | N. | 24 horas |
E50 | 24 horas | N. | 24 horas | 24 horas | |
E60, E80, E90 e E170 | N. | N. | 24 horas | 24 horas | |
P2500, P6500 e P7500 | N. | 30 dias | N. | 24 horas | |
205 | 24 horas | N. | 24 horas | 24 horas | |
Ortodontia | E170 | N. | N. | 90 dias | 24 horas |
P2500, P6500 e P7500 | N. | 180 dias | N. | 24 horas | |
E80 | N. | N. | 90 dias | 24 horas | |
E50 | 24 horas | N. | 24 horas | 24 horas | |
Periodontia | E50 | 24 horas | N. | 24 horas | 24 horas |
P1500, P2500, P6500 e P7500 | N. | 90 dias | N. | 24 horas | |
Periodontia (Tratamento de gengiva) | 205 | 24 horas | N. | 24 horas | 24 horas |
E60, E80, E90 e E170 | N. | N. | 24 horas | 24 horas | |
Prótese Dentária | E60, E90 e E170 | N. | N. | 180 dias | 24 horas |
Prótese do Rol | E50 | 24 horas | N. | 24 horas | 24 horas |
E60, E80, E90 e E170 | N. | N. | 24 horas | 24 horas | |
P1500, P2500, P6500 e P7500 | N. | 180 dias | N. | 24 horas | |
Próteses Extra Rol de cobertas pelo plano | P2500, P6500 e P7500 | N. | 180 dias | N. | 24 horas |
Radiologia | 205 e E50 | 24 horas | N. | 24 horas | 24 horas |
E60, E80, E90 e E170 | N. | N. | 24 horas | 24 horas | |
P1500, P2500, P6500 e P7500 | N. | 30 dias | N. | 24 horas | |
Urgência e Emergência | 205 e E50 | 24 horas | N. | 24 horas | 24 horas |
E60, E80, E90 e E170 | N. | N. | 24 horas | 24 horas | |
P1500, P2500, P6500 e P7500 | N. | 24 horas | N. | 24 horas | |
Procedimentos | Planos | 02 a 05 | 04 a 29 | 06 a 29 | 30 a 99 |
Cirurgia Oral Menor | E50 | 24 horas | N. | 24 horas | 24 horas |
E60, E80, E90 e E170 | N. | N. | 24 horas | 24 horas | |
Cirurgias | 205 | 24 horas | N. | 24 horas | 24 horas |
Consulta | P1500, P2500, P6500 e P7500 | N. | 30 dias | N. | 24 horas |
Consultas Odontológicas | E50 | 24 horas | N. | 24 horas | 24 horas |
E80, E90, E170 E60 | N. | N. | 24 horas | 24 horas | |
Demais procedimentos | 205 | 180 dias | N. | 180 dias | 180 dias |
Dentística | 205, P1500, P6500 e P7500 | N. | 90 dias | N. | 24 horas |
Dentística Restauradora | E50 | 24 horas | N. | 24 horas | 24 horas |
E60, E80, E90 e E170 | N. | N. | N. | N. | |
P2500 | N. | 90 dias | N. | 24 horas | |
Diagnóstico | E60, E80, E90 e E170 | N. | N. | 24 horas | 24 horas |
205 | 24 horas | N. | 24 horas | 24 horas | |
E50 | 24 horas | N. | 24 horas | 24 horas | |
P2500, P6500, P7500 e P1500 | N. | 30 dias | N. | 24 horas | |
Disfunção Tempero Mandibular | E50 | 180 dias | N. | 180 dias | 24 horas |
P1500 | N. | 180 dias | N. | 24 horas | |
Disfunção Tempero Mandibular e Dor-Orofacial | E60, E80, E90 e E170 | N. | N. | 180 dias | 24 horas |
P2500, P6500 e P7500 | N. | 180 dias | N. | 24 horas | |
Documentação Ortodôntica | E50 | 24 horas | N. | 24 horas | 24 horas |
E60, E80, E90, E170 | N. | N. | 24 horas | 24 horas | |
Documentação Ortodôntica básica | P1500 | N. | 30 dias | N. | 24 horas |
Dor-Orofacil | P1500 | N. | 30 dias | N. | 24 horas |
E50 | 180 dias | N. | 180 dias | 24 horas | |
Endodontia | E50 | 24 horas | N. | 24 horas | 24 horas |
P1500, P2500, P6500 e P7500 | N. | 90 dias | N. | 24 horas | |
Endodontia (Tratamento de canal) | 205 | 24 horas | N. | 24 horas | 24 horas |
E60, E80, E90 e E170 | N. | N. | 24 horas | 24 horas | |
Especialidades | 205 | 180 dias | N. | 180 dias | 180 dias |
Odontologia Estética | E60, E80, E90 e E170 | N. | N. | 180 dias | 24 horas |
P1500, P2500, P6500 e P7500 | N. | 180 dias | N. | 24 horas | |
Odontologia Estética¹ | E50 | 180 dias | N. | 180 dias | 24 horas |
Odontologia Preventiva | P1500 | N. | 30 dias | N. | 24 horas |
E50 | 24 horas | N. | 24 horas | 24 horas | |
E60, E80, E90 e E170 | N. | N. | 24 horas | 24 horas | |
P2500, P6500 e P7500 | N. | 30 dias | N. | 24 horas | |
205 | 24 horas | N. | 24 horas | 24 horas | |
Ortodontia | E170 | N. | N. | 90 dias | 24 horas |
P2500, P6500 e P7500 | N. | 180 dias | N. | 24 horas | |
E80 | N. | N. | 90 dias | 24 horas | |
E50 | 24 horas | N. | 24 horas | 24 horas | |
Periodontia | E50 | 24 horas | N. | 24 horas | 24 horas |
P1500, P2500, P6500 e P7500 | N. | 90 dias | N. | 24 horas | |
Periodontia (Tratamento de gengiva) | 205 | 24 horas | N. | 24 horas | 24 horas |
E60, E80, E90 e E170 | N. | N. | 24 horas | 24 horas | |
Prótese Dentária | E60, E90 e E170 | N. | N. | 180 dias | 24 horas |
Prótese do Rol | E50 | 24 horas | N. | 24 horas | 24 horas |
E60, E80, E90 e E170 | N. | N. | 24 horas | 24 horas | |
P1500, P2500, P6500 e P7500 | N. | 180 dias | N. | 24 horas | |
Próteses Extra Rol de cobertas pelo plano | P2500, P6500 e P7500 | N. | 180 dias | N. | 24 horas |
Radiologia | 205 e E50 | 24 horas | N. | 24 horas | 24 horas |
E60, E80, E90 e E170 | N. | N. | 24 horas | 24 horas | |
P1500, P2500, P6500 e P7500 | N. | 30 dias | N. | 24 horas | |
Urgência e Emergência | 205 e E50 | 24 horas | N. | 24 horas | 24 horas |
E60, E80, E90 e E170 | N. | N. | 24 horas | 24 horas | |
P1500, P2500, P6500 e P7500 | N. | 24 horas | N. | 24 horas | |
Coberturas e Procedimentos
Procedimentos | Dental 205 | E50 | E60 | E80 | E90 | E170 | Dental P1500 Empresarial | Dental P2500 Empresarial | Dental P6500 Empresarial | Dental P7500 Empresarial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Área de Comercialização | AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PR¹, RJ, RN, RO, RS, SC, SP | SP, RJ e DF | ||||||||
Procedimentos | +200 | +210 | +230 | +270 | +250 | +300 | +230 | +350 | +360 | +390 |
Pronto Socorro Odontológico 24h e Urgências em Consultório | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Consultas com Especialistas em Atendimento para Crianças (Odontopediatria) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Consultas de Diagnóstico, Rotina e Limpeza | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Canais e Restaurações (Endodontia e Dentística) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Diagnóstico e Tratamento de Problemas de Gengiva (Periodontia) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cirurgias e Extrações, inclusive Remoção de 'Siso' | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Radiografias (panorâmica e periapical) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tratamento de Sintomas de Herpes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Próteses do Rol | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Documentação Ortodôntica Básica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Documentação Ortodôntica Completa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Instalação e Manutenção de Aparelho Ortodôntico Fixo Metálico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Instalação e Manutenção de Aparelho Fixo Estético, Autoligável e Lingual | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Clareamento Dentário Caseiro (Gel + Moldeira) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Placa para Tratamento de Bruxismo (ranger dos dentes) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ponte Móvel (Prótese Parcial Removível) e Dentaduras (Prótese Total) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ponte Fixa (Prótese Parcial Fixa) e Coroas Unitárias em Cerâmica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Faceta em Cerâmica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Clareamento a Laser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Serviços de Concierge | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Implante | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Laserterapia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Composição / Quem Pode Aderir
- Titulares: sócios e seus cônjuge, proprietários (quando a empresa for uma firma individual) e funcionários com vínculo (FGTS);
- - Dependentes diretos: Cônjuge ou companheiro (a), filhos naturais ou adotivos, enteados e filhos inválidos sem limite de idade;
- - Dependentes indiretos do titular: Pai, mãe, padrasto, madrasta, sogro, sogra, irmãos, netos, bisnetos, avô (ó), sobrinhos, cunhados (as), concunhados (as), tios (as), genro e nora;
- - Menor Aprendiz e/ou estagiário: Aceitação, a partir da 2ª vida, todos entram para contagem de vidas;
- - Entidades: Agremiações, Associações, Clubes, Condomínios, Confederações, Cooperativas, Entidades Filantrópicas e Religiosas, Federações, Fundações, Sindicatos e ONGs: aceitação sujeita a análise para funcionários constante do FGTS;
Contratos e/ou Aditivos Vigentes
- Linha Clássica Contrato WEB Dental 205
- Linha Estética Condições Gerais PME Plano E50
- Linha Estética Condições Gerais PME Plano E60
- Linha Estética Condições Gerais PME Plano E80
- Linha Estética Condições Gerais PME Plano E90
- Linha Estética Condições Gerais PME Plano E170
- Linha Premium Contrato WEB Dental P1500
- Linha Premium Contrato WEB Dental P2500
- Linha Premium Contrato WEB Dental P6500
- Linha Premium Contrato WEB Dental P7000
Documentos Necessários
- Após análise da operadora, caso haja necessidade a mesma solicitará o envio de documentação.
Exemplos de Reembolso
- Linha Premium: Para uma prévia do valor a ser reembolsado, basta acessar o site na área exclusiva de clientes amil.com.br/beneficiário/solicitar-previa-reembolso e preencher todos os procedimentos que serão realizados pelo dentista particular - assim o beneficiário conseguirá visualizar os valores a serem recebidos.
Forma de Pagamento
- A 1ª parcela será via boleto emitido pela operadora.
Formação do Grupo
- Porte I - de 02 a 29 vidas
- Porte II - de 30 a 99 vidas.
Movimentação Cadastral
- Toda movimentação de inclusões (até no máximo 30 dias após a admissão, nascimento, casamento ou adoção), exclusões, alterações de dados, 2ª via de cartões e etc., deve ser tratada diretamente na operadora através da central de atendimento a empresa - fone 3003 1332 ou via site.
- Lembrando que para exclusão de funcionários, é necessário o envio da rescisão contratual, caso não tenha, o beneficiário deve permanecer no plano pelo prazo mínimo de 01 ano, e estar sem utilizar o plano há pelo menos 06 meses.
Rede Credenciada
- Para pesquisar a rede credenciada completa da Linha Dental
Regras Gerais
- Serão aceitas como coligadas empresas com sócios em comum ou vínculo familiar. Portanto para aceitação, será necessário enviar o Termo de Coligadas assinado juntamente com o documento que comprova a coligação.
- A Amil não envia o boleto bancário via correio, somente por e-mail ou deixa disponível no site, por isso é muito importante que seja preenchido no campo EMAIL, o e-mail da própria empresa quando se tratar de PME.
- Nos processos a partir de 30 vidas será necessário preenchimento do layout e declaração de informações de saúde.
- Empresa de segurança armada e motoboy: Não tem aceitação.
- Linhas Clássica e Estética não possui reembolso.
Taxas
- Não tem taxa de cadastro
Telefones Úteis
- Central de atendimento ao corretor: 4689-8363
- Central de atendimento ao cliente: 3004-1000
Vigência / Vencimento
- O vencimento será de 05 dias após a emissão da proposta, o boleto ficará disponível no site da operadora em aproximadamente 72 horas após a finalização do processo no site.
- A vigência da proposta será a partir da data de quitação do 1º boleto.
Vigência do Contrato
- O tempo de permanência mínima no contrato será de 24 meses.
- Caso esse prazo não seja respeitado, implicará em multa contratual.